Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 6
- Danos de ar: 50% <sprite name="PV"> dos PV do alvo
- Danos de água: 50% <sprite name="PV"> dos PV do alvo
- Danos de fogo: 50% <sprite name="PV"> dos PV do alvo
- Danos neutros: 50% <sprite name="PV"> dos PV do alvo
- Danos de terra: 50% <sprite name="PV"> dos PV do alvo