Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 16739
- 16739
Graus 2
- 4 PMDuração 2
- 20% de danos no corpo a corpoDuração 2
- 17055
- 28795
Graus 3
- 4 PMDuração 2
- 20% de danos no corpo a corpoDuração 2
- 17055
Graus 4
- 16739
- 16739
Graus 5
- 16739