Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–1 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 1–1 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 1–1 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 1–1 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 1–1 | 5 | 1 |
Effets
Grades 1
- -400 AgilitéDurée 2
Grades 2
- -420 AgilitéDurée 2
Grades 3
- -440 AgilitéDurée 2
Grades 4
- -460 AgilitéDurée 2
Grades 5
- -480 AgilitéDurée 2