Sorts
Repousse la cible en diagonale, occasionne des dommages Terre et active le mode "Poussée" sur la Tactirelle.
Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 1–3 | 5 | 2 |
| 2 | 21 | 3 | 1–3 | 5 | 2 |
| 3 | 21 | 3 | 1–3 | 5 | 2 |
| 4 | 21 | 3 | 1–3 | 5 | 2 |
| 5 | 21 | 3 | 1–3 | 5 | 2 |
| 6 | 121 | 3 | 1–4 | 5 | 3 |
Effets
Grades 1
- 13 à 17 dommages Terre
Grades 2
- 14 à 18 dommages Terre
Grades 3
- 15 à 19 dommages Terre
Grades 4
- 16 à 20 dommages Terre
Grades 5
- 17 à 21 dommages Terre
Grades 6
- 21 à 25 dommages Terre