Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–2 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 1–2 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 1–2 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 1–2 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | 1–2 | 5 | 0 |
Effets
Grades 1
- 21 à 30 dommages Air
- Vole 10 AgilitéDurée 2
Grades 2
- 21 à 30 dommages Air
- Vole 15 AgilitéDurée 2
Grades 3
- 21 à 30 dommages Air
- Vole 20 AgilitéDurée 2
Grades 4
- 21 à 30 dommages Air
- Vole 25 AgilitéDurée 2
Grades 5
- 21 à 30 dommages Air
- Vole 30 AgilitéDurée 2