Prédestiné
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 2 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 3 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 4 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 5 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Canine de bandit des plaines | 100 % |
| Insigne de Bandit Ecaflip | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 2 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 3 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 4 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| 5 | 115 | 2 200 | 7 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |