Predestinado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 2 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 3 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 4 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 5 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Canino de bandido de las llanuras | 100 % |
| Insignia del bandido zurcarák | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 2 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 3 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 4 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| 5 | 115 | 2200 | 7 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |