Predestinado
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 2 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 3 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 4 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 5 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Dente Canino do Diabinho das Planícies | 100% |
| Insígnia de Bandido Ecaflip | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 2 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 3 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 4 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| 5 | 115 | 2.200 | 7 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |