Envolupté
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 3 200 | 11 | 8 |
| 2 | 148 | 3 400 | 11 | 8 |
| 3 | 152 | 3 500 | 11 | 8 |
| 4 | 156 | 3 700 | 11 | 8 |
| 5 | 160 | 3 800 | 11 | 8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Fraîche | 22 % |
| Croupion du Bitouf aérien | 22 % |
| Coco du Bitouf aérien | 3,64 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 1 % |