Vueloptuosidad
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 3200 | 11 | 8 |
| 2 | 148 | 3400 | 11 | 8 |
| 3 | 152 | 3500 | 11 | 8 |
| 4 | 156 | 3700 | 11 | 8 |
| 5 | 160 | 3800 | 11 | 8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne fresca | 22 % |
| Trasero de tufo aéreo | 22 % |
| Coco de tufo aéreo | 3,64 % |
| Tonel de aceite para freír | 1 % |