Voluttà
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 3200 | 11 | 8 |
| 2 | 148 | 3400 | 11 | 8 |
| 3 | 152 | 3500 | 11 | 8 |
| 4 | 156 | 3700 | 11 | 8 |
| 5 | 160 | 3800 | 11 | 8 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Fresca | 22% |
| Sedere del Bituf Aereo | 22% |
| Cocco del Bituf Aereo | 3,64% |
| Botte di Olio da Frittura | 1% |