Voolúpia
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 3.200 | 11 | 8 |
| 2 | 148 | 3.400 | 11 | 8 |
| 3 | 152 | 3.500 | 11 | 8 |
| 4 | 156 | 3.700 | 11 | 8 |
| 5 | 160 | 3.800 | 11 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne fresca | 22% |
| Traseiro do Bitufo Aéreo | 22% |
| Coco do Bitufo Aéreo | 3,64% |
| Barril de óleo de fritura | 1% |