Souillure Booeuse
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 190 | 4 | 5 |
| 2 | 26 | 200 | 4 | 5 |
| 3 | 27 | 210 | 4 | 5 |
| 4 | 28 | 220 | 4 | 5 |
| 5 | 29 | 240 | 4 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Boue du Boo | 53 % |
| Viande Frelatée | 53 % |
| Cœur de Boue du Boo | 8,88 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |