Mancha Lodosa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 190 | 4 | 5 |
| 2 | 26 | 200 | 4 | 5 |
| 3 | 27 | 210 | 4 | 5 |
| 4 | 28 | 220 | 4 | 5 |
| 5 | 29 | 240 | 4 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Lodo de boo | 53 % |
| Carne adulterada | 53 % |
| Corazón de lodo de boo | 8,88 % |
| Tonel de zumo sabroso | 1 % |