Boo-Schmutz
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 190 | 4 | 5 |
| 2 | 26 | 200 | 4 | 5 |
| 3 | 27 | 210 | 4 | 5 |
| 4 | 28 | 220 | 4 | 5 |
| 5 | 29 | 240 | 4 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Boo-Schlamm | 53 % |
| Gepanschtes Fleisch | 53 % |
| Lehmherz eines Boos | 8,88 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |