Macchia di Boo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 190 | 4 | 5 |
| 2 | 26 | 200 | 4 | 5 |
| 3 | 27 | 210 | 4 | 5 |
| 4 | 28 | 220 | 4 | 5 |
| 5 | 29 | 240 | 4 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Fango del Boo | 53% |
| Carne Contaminata | 53% |
| Cuore di Fango del Boo | 8,88% |
| Botte di Succo Gustoso | 1% |