Bise du Boufcoul
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 600 | 12 | 6 |
| 2 | 94 | 1 600 | 12 | 6 |
| 3 | 96 | 1 700 | 12 | 6 |
| 4 | 98 | 1 700 | 12 | 6 |
| 5 | 100 | 1 800 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Laine du Boufcoul | 72 % |
| Viande Exsudative | 36 % |
| Corne du Boufcoul | 36 % |
| Cuir du Boufcoul | 36 % |
| Sachet d'Aubergines | 1 % |