Fresscoolkuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.600 | 12 | 6 |
| 2 | 94 | 1.600 | 12 | 6 |
| 3 | 96 | 1.700 | 12 | 6 |
| 4 | 98 | 1.700 | 12 | 6 |
| 5 | 100 | 1.800 | 12 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fresscool-Wolle | 72 % |
| Nässendes Fleisch | 36 % |
| Fresscool-Horn | 36 % |
| Fresscool-Leder | 36 % |
| Säckchen mit Auberginen | 1 % |