Bacio di Pappacool
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1600 | 12 | 6 |
| 2 | 94 | 1600 | 12 | 6 |
| 3 | 96 | 1700 | 12 | 6 |
| 4 | 98 | 1700 | 12 | 6 |
| 5 | 100 | 1800 | 12 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Lana di Pappacool | 72% |
| Carne Trasudante | 36% |
| Corno di Pappacool | 36% |
| Cuoio di Pappacool | 36% |
| Sacchetto di Melanzane | 1% |