Beijo do Papakool
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.600 | 12 | 6 |
| 2 | 94 | 1.600 | 12 | 6 |
| 3 | 96 | 1.700 | 12 | 6 |
| 4 | 98 | 1.700 | 12 | 6 |
| 5 | 100 | 1.800 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Lã do Papakool | 72% |
| Carne exsudativa | 36% |
| Chifre do Papakool | 36% |
| Couro do Papakool | 36% |
| Saquinho de Berinjelas | 1% |