Attraction boueuse
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1 600 | 10 | 3 |
| 2 | 98 | 1 700 | 10 | 3 |
| 3 | 101 | 1 800 | 10 | 3 |
| 4 | 104 | 1 900 | 10 | 3 |
| 5 | 107 | 2 000 | 10 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Séchée | 35 % |
| Étoffe de Ouassingue | 35 % |
| Dent de Bourbassingue | 35 % |
| Faux menton du Bourbassingue | 5,76 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |