Attrazione Fangosa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1600 | 10 | 3 |
| 2 | 98 | 1700 | 10 | 3 |
| 3 | 101 | 1800 | 10 | 3 |
| 4 | 104 | 1900 | 10 | 3 |
| 5 | 107 | 2000 | 10 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Stagionata | 35% |
| Stoffa di Cencio | 35% |
| Dente di Myench | 35% |
| Falso Mento del Myench | 5,76% |
| Botte di Succo Gustoso | 1% |