Schlammige Anziehung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1.600 | 10 | 3 |
| 2 | 98 | 1.700 | 10 | 3 |
| 3 | 101 | 1.800 | 10 | 3 |
| 4 | 104 | 1.900 | 10 | 3 |
| 5 | 107 | 2.000 | 10 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Dörrfleisch | 35 % |
| Morph-Fell | 35 % |
| Zahn des Schlammmorphs | 35 % |
| Doppelkinn des Schlammmorphs | 5,76 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |