Atração Lamacenta
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1.600 | 10 | 3 |
| 2 | 98 | 1.700 | 10 | 3 |
| 3 | 101 | 1.800 | 10 | 3 |
| 4 | 104 | 1.900 | 10 | 3 |
| 5 | 107 | 2.000 | 10 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne seca | 35% |
| Tecido de Nojoso | 35% |
| Dente de Pantanoso | 35% |
| Queixo falso do Pantanoso | 5,76% |
| Barril de suco saboroso | 1% |