Pus des Pieds
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1 500 | 10 | 7 |
| 2 | 93 | 1 600 | 10 | 7 |
| 3 | 96 | 1 700 | 10 | 7 |
| 4 | 99 | 1 700 | 10 | 7 |
| 5 | 102 | 1 800 | 10 | 7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Séchée | 36 % |
| Sukette au Citron | 17 % |
| Sukette à la Pomme | 14 % |
| Bonbon Zaï Planant | 14 % |
| Sukette à la Prune | 14 % |
| Sukette à la Fraise | 14 % |