Pus de Pies
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1500 | 10 | 7 |
| 2 | 93 | 1600 | 10 | 7 |
| 3 | 96 | 1700 | 10 | 7 |
| 4 | 99 | 1700 | 10 | 7 |
| 5 | 102 | 1800 | 10 | 7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne seca | 36 % |
| Piruleta de limón | 17 % |
| Piruleta de manzana | 14 % |
| Pinchomelo obnubilador | 14 % |
| Piruleta de ciruela | 14 % |
| Piruleta de fresa | 14 % |