Eitereiters Stinkmiefel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 10 | 7 |
| 2 | 93 | 1.600 | 10 | 7 |
| 3 | 96 | 1.700 | 10 | 7 |
| 4 | 99 | 1.700 | 10 | 7 |
| 5 | 102 | 1.800 | 10 | 7 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 36 % |
| Zitronen-Ch'tiolli | 17 % |
| Apfel-Ch'tiolli | 14 % |
| Verträumtes Saibonbon | 14 % |
| Pflaumen-Ch'tiolli | 14 % |
| Erdbeer-Ch'tiolli | 14 % |