Pus de Pés
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 10 | 7 |
| 2 | 93 | 1.600 | 10 | 7 |
| 3 | 96 | 1.700 | 10 | 7 |
| 4 | 99 | 1.700 | 10 | 7 |
| 5 | 102 | 1.800 | 10 | 7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 36% |
| Pirulito de Limão | 17% |
| Pirulito de Maçã | 14% |
| Bala Kobako ilusória | 14% |
| Pirulito de Ameixa | 14% |
| Pirulito de Morango | 14% |