Morsure Critique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 5 100 | 11 | 6 |
| 2 | 128 | 5 300 | 11 | 6 |
| 3 | 131 | 5 500 | 11 | 6 |
| 4 | 134 | 5 700 | 11 | 6 |
| 5 | 137 | 5 900 | 11 | 6 |
| 6 | 137 | 5 900 | 11 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Macérée | 55 % |
| Bractée de Chiendent | 55 % |
| Écorce de Chiendent | 4,56 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |