Kritischer Biss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 5.100 | 11 | 6 |
| 2 | 128 | 5.300 | 11 | 6 |
| 3 | 131 | 5.500 | 11 | 6 |
| 4 | 134 | 5.700 | 11 | 6 |
| 5 | 137 | 5.900 | 11 | 6 |
| 6 | 137 | 5.900 | 11 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Eingeweichtes Fleisch | 55 % |
| Rindenhundschurz | 55 % |
| Rinde des Rindenhundes | 4,56 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |