Mordida Crítica
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 5.100 | 11 | 6 |
| 2 | 128 | 5.300 | 11 | 6 |
| 3 | 131 | 5.500 | 11 | 6 |
| 4 | 134 | 5.700 | 11 | 6 |
| 5 | 137 | 5.900 | 11 | 6 |
| 6 | 137 | 5.900 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne macerada | 55% |
| Bráctea de Maerva | 55% |
| Casca de Maerva | 4,56% |
| Saquinho de cebolas | 2% |