Mordisco Crítico
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 5100 | 11 | 6 |
| 2 | 128 | 5300 | 11 | 6 |
| 3 | 131 | 5500 | 11 | 6 |
| 4 | 134 | 5700 | 11 | 6 |
| 5 | 137 | 5900 | 11 | 6 |
| 6 | 137 | 5900 | 11 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne macerada | 55 % |
| Bractea de la marguerrita | 55 % |
| Corteza de marguerrita | 4,56 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |