Morsure Critique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 2 600 | 10 | 5 |
| 2 | 128 | 2 700 | 10 | 5 |
| 3 | 131 | 2 800 | 10 | 5 |
| 4 | 134 | 2 900 | 10 | 5 |
| 5 | 137 | 3 000 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Macérée | 27 % |
| Bractée de Chiendent | 27 % |
| Écorce de Chiendent | 4,56 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |