Kritischer Biss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 2.600 | 10 | 5 |
| 2 | 128 | 2.700 | 10 | 5 |
| 3 | 131 | 2.800 | 10 | 5 |
| 4 | 134 | 2.900 | 10 | 5 |
| 5 | 137 | 3.000 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 27 % |
| Rindenhundschurz | 27 % |
| Rinde des Rindenhundes | 4,56 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |