Mordida Crítica
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 2.600 | 10 | 5 |
| 2 | 128 | 2.700 | 10 | 5 |
| 3 | 131 | 2.800 | 10 | 5 |
| 4 | 134 | 2.900 | 10 | 5 |
| 5 | 137 | 3.000 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne macerada | 27% |
| Bráctea de Maerva | 27% |
| Casca de Maerva | 4,56% |
| Saquinho de cebolas | 1% |