Frappe de Corail
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 740 | 9 | 5 |
| 2 | 41 | 840 | 9 | 5 |
| 3 | 44 | 940 | 9 | 5 |
| 4 | 47 | 1 000 | 9 | 5 |
| 5 | 50 | 1 200 | 9 | 5 |
| 6 | 50 | 1 200 | 9 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Tendre | 96 % |
| Coccyx du Corailleur | 96 % |
| Nacre brute | 8,04 % |
| Corail usé | 8,04 % |
| Artefact Pandawushu Eau | 2 % |
| Sachet de Sel | 2 % |