Korallenschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 740 | 9 | 5 |
| 2 | 41 | 840 | 9 | 5 |
| 3 | 44 | 940 | 9 | 5 |
| 4 | 47 | 1.000 | 9 | 5 |
| 5 | 50 | 1.200 | 9 | 5 |
| 6 | 50 | 1.200 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Zartes Fleisch | 96 % |
| Steißbein des Korallators | 96 % |
| Unbearbeitetes Perlmutt | 8,04 % |
| Korallenstäbchen | 8,04 % |
| Pandawushu-Wasser-Artefakt | 2 % |
| Säckchen mit Salz | 2 % |