Colpo di Corallo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 740 | 9 | 5 |
| 2 | 41 | 840 | 9 | 5 |
| 3 | 44 | 940 | 9 | 5 |
| 4 | 47 | 1000 | 9 | 5 |
| 5 | 50 | 1200 | 9 | 5 |
| 6 | 50 | 1200 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Tenera | 96% |
| Coccige del Corallaro | 96% |
| Madreperla Bruta | 8,04% |
| Corallo Consumato | 8,04% |
| Artefatto Pandawushu Acqua | 2% |
| Sacchetto di Sale | 2% |