Supplice
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 4 400 | 11 | 6 |
| 2 | 117 | 4 600 | 11 | 6 |
| 3 | 120 | 4 800 | 11 | 6 |
| 4 | 123 | 5 000 | 11 | 6 |
| 5 | 126 | 5 200 | 11 | 6 |
| 6 | 126 | 5 200 | 11 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Persillée | 60 % |
| Enfumoir Zoth | 60 % |
| Étoffe Zoth | 30 % |
| Poison Zoth | 12 % |
| Rotule du Disciple Zoth | 5 % |
| Kristalite | 5 % |
| Sachet d'Épices | 2 % |