Suplício
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 4.400 | 11 | 6 |
| 2 | 117 | 4.600 | 11 | 6 |
| 3 | 120 | 4.800 | 11 | 6 |
| 4 | 123 | 5.000 | 11 | 6 |
| 5 | 126 | 5.200 | 11 | 6 |
| 6 | 126 | 5.200 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne marmorizada | 60% |
| Fumigador Zoth | 60% |
| Tecido Zoth | 30% |
| Veneno Zoth | 12% |
| Rótula do Discípulo Zoth | 5% |
| Kristalita | 5% |
| Saquinho de temperos | 2% |