Tortur
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 4.400 | 11 | 6 |
| 2 | 117 | 4.600 | 11 | 6 |
| 3 | 120 | 4.800 | 11 | 6 |
| 4 | 123 | 5.000 | 11 | 6 |
| 5 | 126 | 5.200 | 11 | 6 |
| 6 | 126 | 5.200 | 11 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Marmoriertes Fleisch | 60 % |
| Zoth Räuchergerät | 60 % |
| Zothiger Pelz | 30 % |
| Zoth-Gift | 12 % |
| Kniescheibe des Zoth-Schülers | 5 % |
| Kristallit | 5 % |
| Säckchen mit Gewürzen | 2 % |