Torture
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 4,400 | 11 | 6 |
| 2 | 117 | 4,600 | 11 | 6 |
| 3 | 120 | 4,800 | 11 | 6 |
| 4 | 123 | 5,000 | 11 | 6 |
| 5 | 126 | 5,200 | 11 | 6 |
| 6 | 126 | 5,200 | 11 | 6 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Marbled Meat | 60% |
| Zoth Smoke Machine | 60% |
| Zoth Fabric | 30% |
| Zoth Poison | 12% |
| Zoth Disciple's Kneecap | 5% |
| Kristalite | 5% |
| Bag of Spices | 2% |