Pistil Ensorcelé
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 2 700 | 10 | 4 |
| 2 | 132 | 2 800 | 10 | 4 |
| 3 | 135 | 2 900 | 10 | 4 |
| 4 | 138 | 3 000 | 10 | 4 |
| 5 | 141 | 3 100 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Macérée | 26 % |
| Étamine de Floribonde | 26 % |
| Écorce de Floribonde | 4,4 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |