Pistilo Enfeitiçado
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 2.700 | 10 | 4 |
| 2 | 132 | 2.800 | 10 | 4 |
| 3 | 135 | 2.900 | 10 | 4 |
| 4 | 138 | 3.000 | 10 | 4 |
| 5 | 141 | 3.100 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne macerada | 26% |
| Estame de Floramor | 26% |
| Casca de Floramor | 4,4% |
| Saquinho de cebolas | 1% |