Pistilo Hechizado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 2700 | 10 | 4 |
| 2 | 132 | 2800 | 10 | 4 |
| 3 | 135 | 2900 | 10 | 4 |
| 4 | 138 | 3000 | 10 | 4 |
| 5 | 141 | 3100 | 10 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne macerada | 26 % |
| Estambre de floribundo | 26 % |
| Corteza de floribundo | 4,4 % |
| Bolsita de cebollas | 1 % |