Pistillo Stregato
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 2700 | 10 | 4 |
| 2 | 132 | 2800 | 10 | 4 |
| 3 | 135 | 2900 | 10 | 4 |
| 4 | 138 | 3000 | 10 | 4 |
| 5 | 141 | 3100 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Macerata | 26% |
| Stame di Floribond | 26% |
| Corteccia di Floribond | 4,4% |
| Sacchetto di Cipolle | 1% |