Piolaid
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4 200 | 12 | 5 |
| 2 | 175 | 4 400 | 12 | 5 |
| 3 | 180 | 4 600 | 12 | 5 |
| 4 | 185 | 4 800 | 12 | 5 |
| 5 | 190 | 5 000 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Noire | 15 % |
| Oreille de Gobosteur | 15 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,44 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |