Picozza
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4200 | 12 | 5 |
| 2 | 175 | 4400 | 12 | 5 |
| 3 | 180 | 4600 | 12 | 5 |
| 4 | 185 | 4800 | 12 | 5 |
| 5 | 190 | 5000 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Nera | 15% |
| Orecchio di Picconoblin | 15% |
| Frammento di Pepita di Sakai | 2,44% |
| Sacchetto di Limoni | 1% |