Machado de Gelo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4.200 | 12 | 5 |
| 2 | 175 | 4.400 | 12 | 5 |
| 3 | 180 | 4.600 | 12 | 5 |
| 4 | 185 | 4.800 | 12 | 5 |
| 5 | 190 | 5.000 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne negra | 15% |
| Orelha de Gobuster | 15% |
| Fragmento de pepita de Kifril | 2,44% |
| Saquinho de limões | 1% |