Gobickel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4.200 | 12 | 5 |
| 2 | 175 | 4.400 | 12 | 5 |
| 3 | 180 | 4.600 | 12 | 5 |
| 4 | 185 | 4.800 | 12 | 5 |
| 5 | 190 | 5.000 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Mitternachtsfleisch | 15 % |
| Gobasta-Ohr | 15 % |
| Nuggetfragment aus Arkal | 2,44 % |
| Säckchen mit Zitronen | 1 % |